マンション管理会社 2017年度 総合管理受託戸数ランキングです。
記事更新しないと広告が鬱陶しく入ってしまうようなので、とりあえず50位まで掲載してあります。順次追加していきたいと思います。
その他のデータや考察等については、後ほど掲載したいと思います。たった50位とかでも読み取れるものが沢山ありますよね。面白いんですけど、会社が抜きん出るための材料にもなることなので、やっぱり掲載しないかも知れません^^
※ちなみに、会社名から早く探したい場合は「Ctrl+F」キーを押して、出てくる検索窓に会社名を入力して探してくださいね。
1.日本ハウズイング | 440,156戸 |
2.大京アステージ | 426,584戸 |
3.東急コミュニティー | 330,472戸 |
4.三菱地所コミュニティ | 320,415戸 |
5.長谷工コミュニティ | 264,997戸 |
6.大和ライフネクスト | 256,347戸 |
7.三井不動産レジデンシャルサービス | 202,731戸 |
8.合人社計画研究所 | 194,409戸 |
9.住友不動産建物サービス | 183,314戸 |
10.日本総合住生活 | 160,285戸 |
11.コミュニティワン | 153,114戸 |
12.野村不動産パートナーズ | 151,579戸 |
13.穴吹コミュニティ | 105,373戸 |
14.グローバルコミュニティ | 85,358戸 |
15.あなぶきハウジングサービス | 81,504戸 |
16.伊藤忠アーバンコミュニティ | 78,096戸 |
17.近鉄住宅管理 | 62,889戸 |
18.ナイスコミュニティー | 60,601戸 |
19.大成有楽不動産 | 58,769戸 |
20.MMSマンションマネージメントサービス | 54,548戸 |
21.浪速管理 | 53,992戸 |
22.日本管財 | 53,271戸 |
23.日鉄コミュニティ | 47,734戸 |
24.東京建物アメニティサポート | 45,094戸 |
25.ライフポート西洋 | 44,760戸 |
26.長谷工スマイルコミュニティ | 44,380戸 |
27.総合ハウジングサービス | 43,162戸 |
28.レーベンコミュニティ | 40,221戸 |
29.日本住宅管理 | 40,062戸 |
30.ホームライフ管理 | 38,609戸 |
31.明和管理 | 37,438戸 |
32.関電コミュニティ | 36,783戸 |
33.三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 36,614戸 |
34.住商建物 | 32,914戸 |
35.互光建物管理 | 30,186戸 |
36.IUCコミュニティライフ | 29,731戸 |
37.日神管財 | 29,355戸 |
38.ユニオン・シティサービス | 29,225戸 |
39.西新サービス | 28,405戸 |
40.阪急ハウジングサポート | 28,282戸 |
41.双日総合管理 | 27,524戸 |
42.マイムコミュニティ | 26,366戸 |
43.伏見管理サービス | 26,274戸 |
44.あなぶきセザールサポート | 23,890戸 |
45.クラシテ | 22,670戸 |
46.マリモコミュニティ | 22,548戸 |
47.日本ビルサービス | 21,418戸 |
48.名鉄コミュニティライフ | 21,409戸 |
49.スカイサービス | 20,726戸 |
50.エスリード管理 | 20,266戸 |
みなさまご無沙汰しております。お元気ですか?
わたくしはと言えば、相も変わらずマンション管理の日々を過ごしております。しかし最近は、部下の育成と新規営業の資料作りに追われる日々です。
人材不足ですねぇ~。やる気さえあれば能力無くてもモノにしてみせます、と会社には言っているのですが、最近(思い上がりだったか?)と自信が無くなってきてます(汗)
新規営業で、他社との差別化を考えるのは面白いですねぇ~。手持ちの材料のどこにフォーカスするのか、はたまた新しい商品開発に資本を投入するのか、難しいですね。
本業の管理が疎かにならないよう、担当数は減らしてもらって頑張っています(^^♪
記事公開日:2017.11.12
ようやく引っ越し作業が終わりました\(^o^)/そろそろ新しい記事を書かないといけないですねσ(^_^;)
2018-09-08マンション管理士の情報屋