マンション管理の情報屋です\(^o^)/おはようございます。
長期修繕計画は、資金計画がセットになっていて、修繕の時期や修繕積立金額の目安をつけるために必要となってきます。
竣工図面からガッチリ積算して工事金額を算出しているものもあれば、マンションの戸数等からざっくり算出しているものまで様々です。
どちらであっても、あくまで目安であり、金額は見積もりの取り方によっていくらでも変わりますし、実施年数も必ず設定年度でやるというものでもありません。しかしながら、それほど遠い数値ではないだろう、と言った感じでしょうか。
平成20年ですが国土交通省から「長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン・長期修繕計画作成ガイドラインコメント」というものがありますので、修繕項目と修繕周期について下記に記載します。
修繕項目等と修繕周期
仮設 | a.仮説工事 | ①共通仮設…12年 ②直接仮設…12年 |
建物 | b.屋根防水 | ①屋上防水(保護)…補修12年 修繕24年 ②屋上防水(露出)…補修12年 撤去・新設24年 ③傾斜屋根…補修12年 撤去・葺替24年 ④庇・笠木等防水…修繕12年 |
建物 | c.床防水 | ①バルコニー床防水…修繕12年 ②解放廊下・階段等床防水…12年 |
建物 | d.外壁塗装等 | ①コンクリート補修…補修12年 ②外壁塗装…塗替12年 除去・塗装36年 ③軒天塗装…塗替12年 除去・塗装36年 ④タイル張補修…補修12年 ⑤シーリング…打替え12年 |
建物 | e.鉄部塗装等 | ①鉄部塗装(雨掛かり部分)…塗替4年 ②鉄部塗装(非雨掛かり部分)…塗替6年 ③非鉄部塗装…清掃・塗替14年 |
建物 | f.建具・金物等 | ①建具関係…点検・調整12年 取替37年 ②手すり…取替36年 ③屋外鉄骨階段…補修12年 取替36年 ④金物類(集合郵便受等)…取替24年 ⑤金物類(メーターボックス扉等)…取替36年 |
建物 | g.共用内部 | ①共用内部…張替・塗替12年 |
設備 | h.給水設備 | ①給水管…更生15年 取替30年 ②貯水槽…取替25年 ③給水ポンプ…補修8年 取替16年 |
設備 | i.排水設備 | ①排水管…更生15年 取替30年 ②排水ポンプ…補修8年 取替16年 |
設備 | j.ガス設備 | ①ガス管…取替30年 |
設備 | k.空調・換気設備 | ①空調設備…取替15年 ②換気設備…取替16年 |
設備 | l.電灯設備等 | ①電灯設備…取替15年 ②配電設備…取替30年 ③幹線設備…取替30年 ④避雷針設備…取替40年 ⑤自家発電設備…取替30年 |
設備 | m.情報・通信設備 | ①電話設備…取替30年 ②テレビ共聴設備…取替15年 ③インターネット設備…取替15年 ④インターホン設備…取替15年 |
設備 | n.消防用設備 | ①屋内消火栓設備…取替25年 ②自動火災報知設備…取替20年 ③連結送水管設備…25年 |
設備 | o.昇降機設備 | ①エレベータ…補修15年 取替30年 |
設備 | p.立体駐車場設備 | ①自走式駐車場…補修10年 取替30年 ②機械式駐車場…補修5年 取替20年 |
外交・その他 | q.外構・付属施設 | ①外構…補修・取替24年 ②付属施設…取替・整備24年 |
外構・その他 | r.調査・診断、設計、工事監理等費用 | ①調査・診断、設計、コンサルタント…12年 ②工事監理…12年 |
外構・その他 | s.長期修繕計画作成費用 | ①見直し…5年 |
前回で終わる予定だったのですが、今回も引き続き大規模修繕工事の進め方に関する件です。しかも建物診断よりも遡って、長期修繕計画に関する説明です。
そして表を作るのが今日も大変でした。。。
記事公開日:2013-07-25