マンション管理の情報屋です。
マンション管理会社であれば、必ずどこかの警備会社と提携等しているかと思います。
今日は、そんな警備会社のランキングについてご紹介したいと思います。(2012年10月時点です)
順位 | 会社名 | 本社 | 売上高(単位:億) |
1 | セコム | 東京 | 3,454億 |
2 | 綜合警備保障 | 東京 | 1,931億 |
3 | セントラル警備保障 | 東京 | 353億 |
4 | 全日警 | 東京 | 329億 |
5 | アサヒセキュリティ | 東京 | 324億 |
6 | セノン | 東京 | 201億 |
7 | セコム上信越 | 新潟 | 195億 |
8 | にしけい | 福岡 | 170億 |
9 | セコムジャスティック | 東京 | 170億 |
10 | コアズ | 愛知 | 164億 |
11 | 東洋テック | 大阪 | 134億 |
12 | 国際警備 | 神奈川 | 126億 |
13 | シンテイ警備 | 東京 | 120億 |
14 | 綜警常駐警備 | 東京 | 115億 |
15 | スリーエス | 兵庫 | 95億 |
16 | 大阪ガスセキュリティサービス | 大阪 | 90億 |
17 | 国際警備保障 | 大阪 | 89億 |
18 | 北関東綜合警備保障 | 栃木 | 86億 |
19 | 協和警備保障 | 千葉 | 84億 |
20 | 広島綜合警備保障 | 広島 | 80億 |
ということで、1位は断トツでセコムだったりします。少し遅れてALSOK。3位はここ数年はセントラルなのかな?以下ダンゴ状態って感じでしょうか。
ちなみに上位3社をヤフーファイナンスでチェックすると
会社名 | 従業員数(単独) | 従業員数(連結) | 平均年齢 | 平均年収 | 特色 |
セコム | 14,904人 | 36,473人 | 41.2歳 | 5,990千円 | 警備サービス業界首位。賃貸センサー付きシステム警備中心。防災、医療、損保、不動産等へ展開。 |
綜警 | 12,602人 | 28,054人 | 37.0歳 | 5,050千円 | 警備サービス2位。金融機関向けに強み。現金輸送はコンビニ等へ展開。ホーチキに出資。 |
セントラル | 3,592人 | 4,757人 | 38.0歳 | 4,340千円 | 警備サービス3位。ガードマン派遣による常駐警備主体。JR東日本向け2割強。機械警備注力。 |
となってたりします。なるほど確かにセントラルさんには昨年機械警備を多く発注したなぁ。。マンションよりオフィス関連でお願いすることが多かったかな。。防犯カメラもだけど。最近は、各社お掃除サービスみたいな業務もやってたりするんですよね。
ウチの会社はセントラルさんが一番お付き合いが多いので載せましたが、数字だけで上位三社で比較してみるとちょっと可哀そうな感じに見えます><
でもサービス内容はそんなことないんですよ!営業マンの方、よく協力してくれます^^
記事公開日:2013-08-30
数年前に担当者が変更になったのですが、対応あまり良くないです(>_<)2018-08-16 マンション管理士の情報屋