マンション管理の情報屋です。2014年の総合管理住宅戸数ランキングです!
例によって、とりあえず100位まで入れてあります。折りを見て200位くらいまでは増やしますね(^^)
1.大京アステージ | 416,963戸(+1,714) |
2.日本ハウズイング | 396,177戸(+8,570) |
3.東急コミュニティー | 305,219戸(+6,922) |
4.長谷工コミュニティ | 249,397戸(+11,175) |
5.三井不動産レジデンシャルサービス | 185,828戸(+7,560) |
6.三菱地所コミュニティ | 178,118戸(+6,309) |
7.合人社計画研究所 | 174,622戸(+8,988) |
8.住友不動産建物サービス | 169,543戸(+3,210) |
9.日本総合住生活 | 158,045戸(-4,471) |
10.大和ライフネクスト | 147,487戸(+5,952) |
11.コミュニティワン | 139,543戸(+4,652) |
12.野村不動産パートナーズ | 131,386戸(+6,598) |
13.丸紅コミュニティ | 106,842戸(+2,240) |
14.ダイワサービス | 84,819戸(+5,672) |
15.グローバルコミュニティ | 77,024戸(+2,704) |
16.伊藤忠アーバンコミュニティ | 76,728戸(-59) |
17.穴吹コミュニティ | 70,828戸(+1,604) |
18.あなぶきハウジングサービス | 62,550戸(+2,752) |
19.近鉄住宅管理 | 59,617戸(+1,603) |
20.大成有楽不動産 | 59,388戸(+1,229) |
21.ナイスコミュニティー | 57,567戸(+1,524) |
22.MMSマンションマネージメントサービス | 53,998戸(+337) |
23.浪速管理 | 52,894戸(+225) |
24.日鉄コミュニティ | 46,704戸(+13,798) |
25.日本管財 | 44,512戸(+597) |
26.総合ハウジングサービス | 43,182戸(+1,127) |
27.ライフポート西洋 | 41,139戸(+1,080) |
28.長谷工スマイルコミュニティ | 40,255戸(+1,134) |
29.ホームライフ管理 | 38,041戸(+1,313) |
30.日本住宅管理 | 37,228戸(+55) |
31.東京建物アメニティサポート | 36,795戸(+2,279) |
32.三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 35,084戸(+1,401) |
33.明和管理 | 34,789戸(+660) |
34.大阪ガスコミュニティライフ | 33,727戸(-1,350) |
35.レーベンコミュニティ | 32,357戸(+2,352) |
36.住商建物 | 30,865戸(+567) |
37.互光建物管理 | 30,314戸(+219) |
38.アーバンサービス | 29,620戸(+190) |
39.日立ビルシステム | 28,983戸(+1,016) |
40.グランドアメニティ | 28,823戸(+601) |
41.ユニオン・シティサービス | 28,345戸(+263) |
42.日神管理 | 26,485戸(+928) |
43.マイムコミュニティ | 26,302戸(+380) |
44.双日総合管理 | 26,078戸(-941) |
45.阪急ハウジングサポート | 24,468戸(+1,635) |
46.ダイワード | 22,306戸(-398) |
47.伏見管理サービス | 21,876戸(+2,064) |
48.あなぶきセザールサポート | 20,719戸(+2,764) |
49.マリモコミュニティ | 20,254戸(+1,502) |
50.スカイサービス | 20,200戸(-185) |
51.日本ビルサービス | 20,016戸(-7) |
52.エムシー・サービス | 17,736戸(+59) |
53.東福互光 | 17,494戸(+390) |
54.日綜コミュニティ | 17,491戸(+612) |
55.日本建物管理 | 17,436戸(-1,207) |
56.菱サ・ビルウェア | 17,365戸(+791) |
57.和光建物総合管理 | 16,724戸(+1,178) |
58.エスリード管理 | 16,169戸(+1,081) |
59.北海道ベニーエステート | 16,136戸(+878) |
60.朝日管理 | 16,085戸(+322) |
61.ミソノサービス | 15,635戸(+77) |
62.オークラハウジング | 15,588戸(-178) |
63.名鉄不動産 | 15,219戸(+1,241) |
64.東洋コミュニティサービス | 14,664戸(+36) |
65.クレアスコミュニティ | 14,502戸(+159) |
66.相鉄リビングサポート | 14,458戸(+200) |
67.日本ネットワークサービス | 14,234戸(+625) |
68.アパコミュニティ | 13,947戸(+32) |
69.宝コミュニティサービス | 13,695戸(+464) |
70.エフ・ジェー・コミュニティ | 13,656戸(+1,018) |
71.長谷工コミュニティ九州 | 13,608戸(+790) |
72.モリモトクオリティ | 13,476戸(+43) |
73.エステム管理サービス | 13,397戸(-1,225) |
74.サニーライフ | 13,296戸(+843) |
75.東京互光 | 13,234戸(-143) |
76.星光ビル管理 | 12,978戸(-473) |
77.ゴールドクレストコミュニティ | 12,356戸(-2,283) |
78.ビジネス・ワンファシリティーズ | 11,806戸(+804) |
79.神興不動産ジークレフサービス | 11,436戸(+4) |
80.コミュニティサービス | 11,293戸(-43) |
81.三井物産ファシリティーズ | 10,968戸(-145) |
82.日本エスエム | 10,810戸(-61) |
83.太平洋興発 | 10,728戸(-384) |
84.青山メイン企画 | 10,597戸(-266) |
85.秀栄興産 | 10,580戸(+53) |
86.トーメン建物管理 | 10,503戸(-13) |
87.中部互光 | 9,995戸(+153) |
88.トーシンコミュニティー | 9,943戸(+445) |
89.積和管理関西 | 9,836戸(+61) |
90.フージャースリビングサービス | 9,742戸(+1,324) |
91.TFDコミュニティ | 9,696戸(+85) |
92.豊通リビング | 9,458戸(-441) |
93.京阪カインド | 9,449戸(+847) |
94.ティエスコミュニティ | 9,098戸(+32) |
95.キノシタコミュニティ | 9,024戸(+247) |
96.三興管理 | 9,010戸(-277) |
97.セントラルライフ | 8,993戸(+402) |
98.セイビ・コミュニティ | 8,965戸(-245) |
99.ジャーネットシステム | 8,923戸(+273) |
100.中銀インテグレーション | 8,905戸(+52) |
。。。と、いう訳で、気になったデータというのは戸数の増減数でした^^増よりも減の方が気になります。記事公開日:2014-05-31