マンション管理の情報屋です。 というわけで、お待たせしました。2013年のマンション総合管理住宅戸数ランキングです!
とりあえず100位まで入れてあります。折りを見て200位くらいまでは増やしたいですね。。。とにかく表の入力するの大変なんスよ~。
(後日、200位まで入れました^^)

| 1.大京アステージ | 415,249戸 |
| 2.日本ハウズイング | 387,607戸 |
| 3.東急コミュニティー | 298,297戸 |
| 4.長谷工コミュニティ | 238,222戸 |
| 5.三井不動産住宅サービス | 178,268戸 |
| 6.三菱地所コミュニティ | 171,809戸 |
| 7.住友不動産建物サービス | 166,333戸 |
| 8.合人社計画研究所 | 165,634戸 |
| 9.日本総合住生活 | 162,516戸 |
| 10.大和ライフネクスト | 141,535戸 |
| 11.コミュニティワン | 134,891戸 |
| 12.野村リビングサポート | 124,788戸 |
| 13.丸紅コミュニティ | 104,602戸 |
| 14.ダイワサービス | 79,147戸 |
| 15.伊藤忠アーバンコミュニティ | 76,787戸 |
| 16.グローバルコミュニティ | 74,320戸 |
| 17.穴吹コミュニティ | 69,224戸 |
| 18.あなぶきハウジングサービス | 59,798戸 |
| 19.大成有楽不動産 | 58,159戸 |
| 20.近鉄住宅管理 | 58,014戸 |
| 21.ナイスコミュニティー | 56,043戸 |
| 22.MMSマンションマネージメントサービス | 53,661戸 |
| 23.浪速管理 | 52,669戸 |
| 24.日本管財 | 43,915戸 |
| 25.総合ハウジングサービス | 42,055戸 |
| 26.ライフポート西洋 | 40,059戸 |
| 27.長谷工スマイルコミュニティ | 39,121戸 |
| 28.日本住宅管理 | 37,173戸 |
| 29.ホームライフ管理 | 36,728戸 |
| 30.大阪ガスコミュニティライフ | 35,077戸 |
| 31.東京建物アメニティサポート | 34,516戸 |
| 32.明和管理 | 34,129戸 |
| 33.三井不動産住宅サービス関西 | 33,683戸 |
| 34.日鉄コミュニティ | 32,906戸 |
| 35.住商建物 | 30,298戸 |
| 36.互光建物管理 | 30,095戸 |
| 37.レーベンコミュニティ | 30,005戸 |
| 38.アーバンサービス | 29,430戸 |
| 39.グランドアメニティ | 28,222戸 |
| 40.ユニオン・シティサービス | 28,082戸 |
| 41.日立ビルシステム | 27,967戸 |
| 42.双日総合管理 | 27,019戸 |
| 43.マイムコミュニティ | 25,922戸 |
| 44.日神管理 | 25,577戸 |
| 45.阪急ハウジングサポート | 22,833戸 |
| 46.ダイワード | 22,704戸 |
| 47.スカイサービス | 20,385戸 |
| 48.日本ビルサービス | 20,023戸 |
| 49.伏見管理サービス | 19,812戸 |
| 50.マリモコミュニティ | 18,752戸 |
| 51.日本建物管理 | 18,643戸 |
| 52.あなぶきセザールサポート | 17,955戸 |
| 53.エム・シー・サービス | 17,677戸 |
| 54.東福互光 | 17,104戸 |
| 55.日綜コミュニティ | 16,879戸 |
| 56.菱サ・ビルウェア | 16,574戸 |
| 57.オークラハウジング | 15,766戸 |
| 58.朝日管理 | 15,763戸 |
| 59.ミソノサービス | 15,558戸 |
| 60.和光建物総合管理 | 15,546戸 |
| 61.北海道ベニーエステート | 15,258戸 |
| 62.エスリード管理 | 15,088戸 |
| 63.ゴールドクレストコミュニティ | 14,639戸 |
| 64.東洋コミュニティサービス | 14,628戸 |
| 65.クレアスコミュニティ | 14,343戸 |
| 66.相鉄リビングサポート | 14,255戸 |
| 67.名鉄不動産 | 13,978戸 |
| 68.アパコミュニティ | 13,915戸 |
| 69.日本ネットワークサービス | 13,609戸 |
| 70.星光ビル管理 | 13,451戸 |
| 71.モリモトクオリティ | 13,433戸 |
| 72.東京互光 | 13,377戸 |
| 73.宝コミュニティサービス | 13,231戸 |
| 74.長谷工コミュニティ九州 | 12,818戸 |
| 75.エフ・ジェー・コミュニティ | 12,638戸 |
| 76.興和不動産レジデンスサービス | 12,550戸 |
| 77.サニーライフ | 12,453戸 |
| 78.エステム管理サービス | 12,172戸 |
| 79.神興不動産ジークレフサービス | 11,432戸 |
| 80.コミュニティサービス | 11,336戸 |
| 81.三井不動産ファシリティーズ | 11,113戸 |
| 82.太平洋興発 | 11,112戸 |
| 83.ビジネス・ワンファシリティーズ | 11,002戸 |
| 84.日本エスエム | 10,871戸 |
| 85.秀栄興産 | 10,527戸 |
| 86.トーメン建物管理 | 10,516戸 |
| 87.青山メイン企画 | 10,331戸 |
| 88.豊通リビング | 9,899戸 |
| 89.中部互光 | 9,842戸 |
| 90.積和管理関西 | 9,775戸 |
| 91.TFDコミュニティ | 9,611戸 |
| 92.トーシンコミュニティ | 9,498戸 |
| 93.三興管理 | 9,287戸 |
| 94.セイビ・コミュニティ | 9,210戸 |
| 95.ティエスコミュニティー | 9,066戸 |
| 96.レジデンス・ビルディングマネジメント | 8,899戸 |
| 97.中銀インテグレーション | 8,853戸 |
| 98.キノシタコミュニティ | 8,777戸 |
| 99.東洋近畿建物管理 | 8,757戸 |
| 100.ジャーネットシステム | 8,650戸 |
| 101.京阪カインド | 8,602戸 |
| 102.セントラルライフ | 8,591戸 |
| 103.フージャースリビングサービス | 8,418戸 |
| 104.新日本管財 | 7,941戸 |
| 105.西新サービス | 7,739戸 |
| 106.サンビルド | 7,702戸 |
| 107.西部ガスリビング | 7,594戸 |
| 108.高光トラスト | 7,411戸 |
| 109.応和管理 | 7,341戸 |
| 110.三交コミュニティ | 7,281戸 |
| 111.東海トラスト | 7,112戸 |
| 112.鹿島建物総合管理 | 7,061戸 |
| 113.太平ビルサービス | 7,027戸 |
| 114.クリーンリバー | 6,890戸 |
| 115ライフメンテナンス | 6,540戸 |
| 116.ハイネス管理 | 6,472戸 |
| 117.ランドメンテナンス | 6,467戸 |
| 118.エヌエス管理 | 6,363戸 |
| 119.MIDファシリティマネジメント | 6,264戸 |
| 120.ウィッツコミュニティ | 6,170戸 |
| 121.西鉄不動産 | 6,153戸 |
| 122.イオンディラト | 6,093戸 |
| 123.ロウジュウコミュニティー | 6,054戸 |
| 124.総合システム管理 | 5,962戸 |
| 125.エム・エフ・住宅サービス北海道 | 5,869戸 |
| 126.タケツーライフサービスコーポレーション | 5,835戸 |
| 127.ポートハウジングサービス | 5,817戸 |
| 128.東急ファシリティサービス | 5,726戸 |
| 129.ファビルス | 5,713戸 |
| 130.メイプルリビングサービス | 5,702戸 |
| 131.長友 | 5,664戸 |
| 132.ユーホーム | 5,662戸 |
| 133.東武ビルマネジメント | 5,659戸 |
| 134.清水総合開発 | 5,551戸 |
| 135.えん | 5,532戸 |
| 136.イノーヴ | 5,480戸 |
| 137.第一ビルサービス | 5,474戸 |
| 138.永谷建物管理 | 5,430戸 |
| 139.陽光ビルサービス | 5,408戸 |
| 140.新栄総合管理 | 5,405戸 |
| 141.国土管理 | 5,397戸 |
| 142.東京ディフェンス | 5,333戸 |
| 143.若葉台管理センター | 5,195戸 |
| 144.睦備建設 | 5,166戸 |
| 145.小田急ハウジング | 5,137戸 |
| 146.ダイヤモンドコミュニティ | 5,118戸 |
| 147.阪神総合管理 | 5,031戸 |
| 148.興和サービス | 5,017戸 |
| 149.ケイエスコミュニティ | 4,938戸 |
| 150.ダイイチ合人社建物管理 | 4,931戸 |
| 151.積村ビル管理 | 4,731戸 |
| 152.京急サービス | 4,731戸 |
| 153.京成ビルサービス | 4,590戸 |
| 154.積和管理 | 4,574戸 |
| 155.エムジー総合サービス | 4,502戸 |
| 156.興和ビルメンテ | 4,450戸 |
| 157.ファシリティパートナーズ | 4,408戸 |
| 158.ハリマビステム | 4,403戸 |
| 159.陽光ビルシステム | 4,392戸 |
| 160.建衛工業 | 4,340戸 |
| 161.東洋グリーン建物 | 4,321戸 |
| 162.フジ・アメニティサービス | 4,311戸 |
| 163.ディ・エム・シー | 4,217戸 |
| 164.日本住宅管理札幌 | 4,215戸 |
| 165.矢作葵ビル | 4,202戸 |
| 166.エヌティーコーポレーション | 4,164戸 |
| 167.エム・エフ・住宅サービス東北 | 4,160戸 |
| 168.日本高層管財 | 4,101戸 |
| 169.エム・エフ・住宅サービス中国 | 4,065戸 |
| 169.新日本コミュニティー | 4,065戸 |
| 171.ワイ・エム・メンテナンス | 3,988戸 |
| 172.フジケンハウジング | 3,984戸 |
| 173.アイホーム | 3,944戸 |
| 174.キクタメンテナンス | 3,882戸 |
| 175.なかやしき | 3,815戸 |
| 176.鈴与三和建物 | 3,776戸 |
| 177.アセットライフ | 3,643戸 |
| 178.六華 | 3,638戸 |
| 179.南海ビルサービス | 3,575戸 |
| 180.ダイドー管理 | 3,516戸 |
| 181.メルコエステートサービス | 3,447戸 |
| 182.東和警備保障 | 3,429戸 |
| 183.スターツアメニティ | 3,333戸 |
| 184.日本企画管財 | 3,314戸 |
| 185.セレコーポレーション | 3,271戸 |
| 186.リーガルマネジメントコーポレーション | 3,254戸 |
| 187.リプレイス | 3,242戸 |
| 188.フロントサイドコミュニティー | 3,214戸 |
| 189.トーセイ・コミュニティ | 3,187戸 |
| 190.コンパックス | 3,174戸 |
| 191.アポロビルサービス | 3,163戸 |
| 192.東京管理 | 3,150戸 |
| 193.グローリア | 3,087戸 |
| 194.旭化成不動産コミュニティ | 3,055戸 |
| 195.その興産 | 3,014戸 |
| 196.JR西日本総合ビルサービス | 3,005戸 |
| 197.ライフコミュニティ | 2,972戸 |
| 198.サービスワン | 2,950戸 |
| 199.インターホリデイ | 2,860戸 |
| 200.ジェント | 2,831戸 |
3月決算の総会ラッシュもようやく落ち着いたマンション管理士の情報屋です。。。のんびり仕事したい。。。
公開日:2013-05-31