HPの引っ越し作業が終わり、ようやく1回目の記事です。
みなさんが所属する会社のランキングはどうなりましたか?
順位 | 管理会社名 | 組合数 | 棟数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 8,193 | 9,397 | 441,621 |
2 | 大京アステージ | 7,606 | 7,997 | 427,886 |
3 | 東急コミュニティー | 5,108 | 6,411 | 334,172 |
4 | 三菱地所コミュニティ | 4,278 | 5,107 | 328,172 |
5 | 長谷工コミュニティ | 2,299 | 2,963 | 271,173 |
6 | 大和ライフネクスト | 3,834 | 4,236 | 263,064 |
7 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,323 | 2,914 | 203,241 |
8 | 合人社計画研究所 | 3,782 | 4,125 | 198,550 |
9 | 住友不動産建物サービス | 2,284 | 2,682 | 188,680 |
10 | コミュニティワン | 3,263 | 3,475 | 163,637 |
11 | 日本総合住生活 | 749 | 7,571 | 159,862 |
12 | 野村不動産パートナーズ | 2,121 | 2,169 | 154,604 |
13 | 穴吹コミュニティ | 1,986 | 2,009 | 106,829 |
14 | グローバルコミュニティ | 1,989 | 2,096 | 89,962 |
15 | あなぶきハウジングサービス | 1,721 | 1,717 | 85,397 |
16 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 993 | 1,217 | 78,408 |
17 | 近鉄住宅管理 | 697 | 946 | 63,344 |
18 | ナイスコミュニティー | 1,165 | 1,381 | 61,797 |
19 | 大成有楽不動産 | 759 | 1,235 | 57,754 |
20 | MMSマンションマネジメントサービス | 863 | 997 | 54,797 |
21 | 浪速管理 | 569 | 746 | 54,318 |
22 | 日本管財住宅管理 | 835 | 955 | 49,583 |
23 | 日鉄コミュニティ | 542 | 731 | 48,152 |
24 | 長谷工スマイルコミュニティ | 883 | 908 | 47,078 |
25 | 東京建物アメニティサポート | 543 | 605 | 46,529 |
26 | ライフポート西洋 | 1,131 | 1,182 | 45,769 |
27 | レーベンコミュニティ | 787 | 810 | 44,861 |
28 | 総合ハウジングサービス | 389 | 445 | 43,015 |
29 | 日本住宅管理 | 765 | 809 | 41,255 |
30 | 明和管理 | 819 | 835 | 38,600 |
31 | 関電コミュニティ | 493 | 558 | 38,394 |
32 | ホームライフ管理 | 571 | 852 | 38,173 |
33 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 439 | 541 | 33,558 |
34 | 住商建物 | 324 | 457 | 33,163 |
35 | 互光建物管理 | 318 | 521 | 30,635 |
36 | 阪急阪神ハウジングサポート | 326 | 424 | 30,124 |
37 | 日神管財 | 724 | 724 | 30,003 |
38 | ユニオン・シティサービス | 689 | 740 | 28,867 |
39 | IUCコミュニティライフ | 304 | 304 | 28,776 |
40 | 双日総合管理 | 260 | 294 | 28,160 |
41 | 西新サービス | 616 | 655 | 27,548 |
42 | 伏見管理サービス | 650 | 650 | 27,520 |
43 | マイムコミュニティー | 545 | 545 | 26,366 |
44 | あなぶきセザールサポート | 705 | 727 | 24,905 |
45 | クラシテ | 644 | 658 | 23,359 |
46 | マリモコミュニティ | 364 | 364 | 22,581 |
47 | エスリード管理 | 299 | 299 | 22,302 |
48 | 名鉄コミュニティライフ | 319 | 318 | 21,579 |
49 | 日本ビルサービス | 313 | 332 | 21,418 |
50 | スカイサービス | 527 | 527 | 21,071 |
51 | 大和地所コミュニティライフ | 306 | 292 | 19831 |
52 | エム・シー・サービス | 528 | 526 | 18,467 |
53 | エフ・ジェー・コミュニティ | 264 | 264 | 17,840 |
54 | 菱サ・ビルウェア | 473 | 493 | 17,796 |
55 | クレアスコミュニティー | 365 | 367 | 17,346 |
56 | TFDコミュニティ | 367 | 424 | 17,229 |
57 | 東福互光 | 392 | 424 | 17,227 |
58 | 相鉄リビングサポート | 139 | 254 | 17,027 |
59 | 朝日管理 | 276 | 282 | 16,667 |
60 | 和光建物総合管理 | 267 | 293 | 16,438 |
61 | エステム管理サービス | 207 | 207 | 16,251 |
62 | ミソノサービス | 453 | 492 | 15,754 |
63 | アパコミュニティ | 241 | 243 | 15,676 |
64 | 日本ネットワークサービス | 495 | 495 | 15,374 |
65 | 東洋コミュニティサービス | 204 | 204 | 15,368 |
66 | サニーライフ | 398 | 398 | 15,312 |
67 | 長谷工コミュニティ九州 | 344 | 344 | 15,222 |
68 | JNコミュニティ | 249 | 266 | 15,191 |
69 | モリモトクオリティ | 324 | 323 | 15,190 |
70 | フージャースリビングサービス | 158 | 161 | 15,160 |
71 | オークラハウジング | 395 | 394 | 15,081 |
72 | 宝コミュニティサービス | 330 | 345 | 14,611 |
73 | 京阪カインド | 147 | 181 | 13,606 |
74 | 星光ビル管理 | 236 | 236 | 13,110 |
75 | ゴールドクレストコミュニティ | 117 | 118 | 13,062 |
76 | 東京互光 | 170 | 296 | 12,802 |
77 | 神鋼不動産ジークレフサービス | 130 | 177 | 12,545 |
78 | ビジネス・ワンファシリティーズ | 283 | 283 | 12,354 |
79 | トーシンコミュニティー | 238 | 238 | 11,782 |
80 | キノシタコミュニティ | 288 | 288 | 11,445 |
81 | 太平洋興発 | 166 | 242 | 10,806 |
82 | 三井物産フォーサイト | 149 | 163 | 10,732 |
83 | セントラルライフ | 190 | 190 | 10,664 |
84 | コミュニティサービス | 234 | 248 | 10,625 |
85 | 青山メイン企画 | 255 | 255 | 10,534 |
86 | 日本エスエム | 233 | 233 | 10,517 |
87 | 積和管理関西 | 82 | 138 | 10,501 |
88 | 秀栄興産 | 186 | 203 | 10,480 |
89 | 日本建物管理 | 106 | 180 | 10,350 |
90 | エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス | 112 | 112 | 10,183 |
91 | 鹿島建物総合管理 | 96 | 109 | 10,140 |
92 | 中部互光 | 238 | 271 | 10,000 |
93 | トーメン建物管理 | 150 | 174 | 9,455 |
94 | 三交コミュニティ | 136 | 152 | 9,368 |
95 | 三興管理 | 78 | 136 | 9,231 |
96 | 東洋近畿建物管理 | 80 | 98 | 8,840 |
97 | レジデンス・ビルディングマネジメント | 131 | 131 | 8,695 |
98 | メイプルリビングサービス | 266 | 266 | 8,331 |
99 | えん建物管理 | 101 | 101 | 8,321 |
100 | 総合システム管理 | 182 | 192 | 8,279 |
何だか聞き覚えのない会社名がたくさんありまして、勉強不足だなぁと思っています。
やはりランキング上位に行きたいものです。そしてキチンと収益の上がる会社でなくてはいけないとも思っています。管理業界でちゃんと収益を上げられる会社は、デベロッパーの子会社になりますでしょうか?
独立系であれば、デべ系会社の収益率が高いマンションを標的としてリプレイスしていくことと、地域密着型になるのではないでしょうか。(独立系と言っても、勿論デべからもお仕事頂かないといけないんですけどね)そして維持していくのにはブランド的なものが必要でしょうか。
差別化は、ターゲットとする会社を決めて、戦略を練らなければならない時代になってきているのかも知れません。
2018.09.20 マンション管理士の情報屋
と言う感じで、ワードプレスのプラグインを使って書いてますが、こんな感じで表示されるんだったかなぁ?
そして引っ越し前のHPをチェックしていましたら、一番最初に記事を書いたのは、2013年の3月1日ということで、5年と6か月くらい前のようです。今となっては小さい文字(特に6と8)が滲んで見え、これがうわさに聞く老眼なのかと、月日の経つのを感じてしまいますσ(^_^;)
ランキングですが200位まで掲載してほしい。